Football / Israël /

Premier League - Statistiques de la saison et résultats de match

Premier League

Premier League 2024-2025

Performance de la saison

Total

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué Jeux Total Marqué Manqué
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 2.81 2.04 0.78 14 3.5 2.5 1 13 2.08 1.54 0.54
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 2.68 1.39 1.29 14 3.57 2 1.57 14 1.79 0.79 1
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 2.82 1.39 1.43 14 2.71 1.5 1.21 14 2.93 1.29 1.64
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 3.29 2.07 1.21 14 3.5 2.14 1.36 14 3.07 2 1.07
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 3.18 2.14 1.04 14 2.93 2.07 0.86 14 3.43 2.21 1.21
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 3.18 1.86 1.32 13 2.77 1.77 1 15 3.53 1.93 1.6
Ashdod SC Ashdod SC 28 3.11 1.32 1.79 14 2.5 0.93 1.57 14 3.71 1.71 2
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 2.57 1.07 1.5 15 2.47 1.13 1.33 13 2.69 1 1.69
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 2.33 0.85 1.48 14 1.93 0.86 1.07 13 2.77 0.85 1.92
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 2.39 1.11 1.29 14 2.5 1 1.5 14 2.29 1.21 1.07
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 2.57 0.89 1.68 13 2.62 0.77 1.85 15 2.53 1 1.53
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 2.64 1.32 1.32 14 2.71 1.64 1.07 14 2.57 1 1.57
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 2.18 0.79 1.39 14 2.29 1.14 1.14 14 2.07 0.43 1.64
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 2.64 0.96 1.68 14 2.43 1.07 1.36 14 2.86 0.86 2

Plus / moins 2.5

Equipes global (Moyenne) Accueil (Moyenne) Une façon (Moyenne)
Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jeux O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 13 14 48.15 51.85 14 10 4 71.43 28.57 13 3 10 23.08 76.92
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 14 14 50 50 14 10 4 71.43 28.57 14 4 10 28.57 71.43
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 16 12 57.14 42.86 14 9 5 64.29 35.71 14 7 7 50 50
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 17 11 60.71 39.29 14 9 5 64.29 35.71 14 8 6 57.14 42.86
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 18 10 64.29 35.71 14 7 7 50 50 14 11 3 78.57 21.43
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 16 12 57.14 42.86 13 5 8 38.46 61.54 15 11 4 73.33 26.67
Ashdod SC Ashdod SC 28 17 11 60.71 39.29 14 5 9 35.71 64.29 14 12 2 85.71 14.29
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 13 15 46.43 53.57 15 8 7 53.33 46.67 13 5 8 38.46 61.54
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 11 16 40.74 59.26 14 4 10 28.57 71.43 13 7 6 53.85 46.15
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 12 16 42.86 57.14 14 6 8 42.86 57.14 14 6 8 42.86 57.14
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 15 13 53.57 46.43 13 8 5 61.54 38.46 15 7 8 46.67 53.33
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 11 17 39.29 60.71 14 6 8 42.86 57.14 14 5 9 35.71 64.29
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 10 18 35.71 64.29 14 5 9 35.71 64.29 14 5 9 35.71 64.29
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 15 13 53.57 46.43 14 7 7 50 50 14 8 6 57.14 42.86

Possession de la balle (%)

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 1633 60.48 14 881 62.93 13 752 57.85
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 1314 46.93 14 637 45.5 14 677 48.36
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 1396 49.86 14 708 50.57 14 688 49.14
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 1535 54.82 14 769 54.93 14 766 54.71
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 1602 57.21 14 805 57.5 14 797 56.93
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 1779 63.54 13 827 63.62 15 952 63.47
Ashdod SC Ashdod SC 28 1259 44.96 14 643 45.93 14 616 44
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 1163 41.54 15 588 39.2 13 575 44.23
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 1310 48.52 14 693 49.5 13 617 47.46
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 1365 48.75 14 654 46.71 14 711 50.79
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 1173 41.89 13 594 45.69 15 579 38.6
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 1271 45.39 14 657 46.93 14 614 43.86
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 1090 38.93 14 567 40.5 14 523 37.36
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 1210 43.21 14 689 49.21 14 521 37.21

Coups de pied de coin

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 149 5.52 14 82 5.86 13 67 5.15
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 93 3.32 14 43 3.07 14 50 3.57
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 128 4.57 14 67 4.79 14 61 4.36
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 132 4.71 14 65 4.64 14 67 4.79
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 152 5.43 14 86 6.14 14 66 4.71
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 164 5.86 13 85 6.54 15 79 5.27
Ashdod SC Ashdod SC 28 106 3.79 14 55 3.93 14 51 3.64
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 92 3.29 15 43 2.87 13 49 3.77
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 102 3.78 14 52 3.71 13 50 3.85
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 130 4.64 14 59 4.21 14 71 5.07
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 97 3.46 13 52 4 15 45 3
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 103 3.68 14 59 4.21 14 44 3.14
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 98 3.5 14 53 3.79 14 45 3.21
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 98 3.5 14 62 4.43 14 36 2.57

Hors-jeu

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 62 2.3 14 27 1.93 13 35 2.69
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 41 1.46 14 22 1.57 14 19 1.36
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 32 1.14 14 15 1.07 14 17 1.21
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 61 2.18 14 26 1.86 14 35 2.5
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 40 1.43 14 21 1.5 14 19 1.36
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 60 2.14 13 32 2.46 15 28 1.87
Ashdod SC Ashdod SC 28 20 0.71 14 7 0.5 14 13 0.93
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 23 0.82 15 9 0.6 13 14 1.08
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 32 1.19 14 16 1.14 13 16 1.23
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 56 2 14 33 2.36 14 23 1.64
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 36 1.29 13 21 1.62 15 15 1
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 30 1.07 14 12 0.86 14 18 1.29
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 39 1.39 14 19 1.36 14 20 1.43
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 36 1.29 14 16 1.14 14 20 1.43

Fautes

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 360 13.33 14 175 12.5 13 185 14.23
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 296 10.57 14 145 10.36 14 151 10.79
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 341 12.18 14 180 12.86 14 161 11.5
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 351 12.54 14 168 12 14 183 13.07
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 299 10.68 14 154 11 14 145 10.36
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 393 14.04 13 176 13.54 15 217 14.47
Ashdod SC Ashdod SC 28 350 12.5 14 186 13.29 14 164 11.71
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 302 10.79 15 159 10.6 13 143 11
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 333 12.33 14 166 11.86 13 167 12.85
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 371 13.25 14 184 13.14 14 187 13.36
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 349 12.46 13 185 14.23 15 164 10.93
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 361 12.89 14 182 13 14 179 12.79
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 346 12.36 14 180 12.86 14 166 11.86
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 396 14.14 14 195 13.93 14 201 14.36

Cartes jaunes

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 60 2.22 14 27 1.93 13 33 2.54
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 55 1.96 14 23 1.64 14 32 2.29
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 71 2.54 14 34 2.43 14 37 2.64
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 70 2.5 14 30 2.14 14 40 2.86
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 57 2.04 14 24 1.71 14 33 2.36
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 72 2.57 13 37 2.85 15 35 2.33
Ashdod SC Ashdod SC 28 72 2.57 14 34 2.43 14 38 2.71
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 59 2.11 15 33 2.2 13 26 2
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 61 2.26 14 32 2.29 13 29 2.23
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 67 2.39 14 38 2.71 14 29 2.07
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 82 2.93 13 39 3 15 43 2.87
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 57 2.04 14 22 1.57 14 35 2.5
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 57 2.04 14 26 1.86 14 31 2.21
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 65 2.32 14 30 2.14 14 35 2.5

Total de coups

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 424 15.7 14 237 16.93 13 187 14.38
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 284 10.14 14 154 11 14 130 9.29
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 362 12.93 14 184 13.14 14 178 12.71
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 407 14.54 14 219 15.64 14 188 13.43
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 421 15.04 14 215 15.36 14 206 14.71
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 408 14.57 13 188 14.46 15 220 14.67
Ashdod SC Ashdod SC 28 285 10.18 14 142 10.14 14 143 10.21
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 274 9.79 15 138 9.2 13 136 10.46
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 252 9.33 14 134 9.57 13 118 9.08
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 290 10.36 14 113 8.07 14 177 12.64
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 239 8.54 13 126 9.69 15 113 7.53
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 310 11.07 14 179 12.79 14 131 9.36
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 274 9.79 14 155 11.07 14 119 8.5
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 271 9.68 14 154 11 14 117 8.36

Tire sur la cible

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 172 6.37 14 104 7.43 13 68 5.23
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 108 3.86 14 64 4.57 14 44 3.14
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 116 4.14 14 62 4.43 14 54 3.86
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 161 5.75 14 79 5.64 14 82 5.86
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 169 6.04 14 81 5.79 14 88 6.29
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 144 5.14 13 59 4.54 15 85 5.67
Ashdod SC Ashdod SC 28 112 4 14 60 4.29 14 52 3.71
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 97 3.46 15 48 3.2 13 49 3.77
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 81 3 14 42 3 13 39 3
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 109 3.89 14 46 3.29 14 63 4.5
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 71 2.54 13 32 2.46 15 39 2.6
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 120 4.29 14 70 5 14 50 3.57
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 84 3 14 48 3.43 14 36 2.57
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 107 3.82 14 62 4.43 14 45 3.21

Coups bloqués

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 83 3.07 14 45 3.21 13 38 2.92
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 72 2.57 14 38 2.71 14 34 2.43
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 87 3.11 14 45 3.21 14 42 3
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 105 3.75 14 65 4.64 14 40 2.86
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 93 3.32 14 43 3.07 14 50 3.57
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 105 3.75 13 50 3.85 15 55 3.67
Ashdod SC Ashdod SC 28 66 2.36 14 30 2.14 14 36 2.57
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 61 2.18 15 31 2.07 13 30 2.31
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 67 2.48 14 37 2.64 13 30 2.31
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 77 2.75 14 31 2.21 14 46 3.29
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 55 1.96 13 30 2.31 15 25 1.67
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 74 2.64 14 41 2.93 14 33 2.36
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 72 2.57 14 44 3.14 14 28 2
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 54 1.93 14 34 2.43 14 20 1.43

Shots inside box

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 269 9.96 14 160 11.43 13 109 8.38
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 148 5.29 14 80 5.71 14 68 4.86
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 222 7.93 14 110 7.86 14 112 8
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 273 9.75 14 151 10.79 14 122 8.71
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 269 9.61 14 138 9.86 14 131 9.36
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 244 8.71 13 115 8.85 15 129 8.6
Ashdod SC Ashdod SC 28 150 5.36 14 77 5.5 14 73 5.21
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 160 5.71 15 82 5.47 13 78 6
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 134 4.96 14 77 5.5 13 57 4.38
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 184 6.57 14 69 4.93 14 115 8.21
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 159 5.68 13 83 6.38 15 76 5.07
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 161 5.75 14 94 6.71 14 67 4.79
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 171 6.11 14 97 6.93 14 74 5.29
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 175 6.25 14 100 7.14 14 75 5.36

Coups hors de la boîte

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 155 5.74 14 77 5.5 13 78 6
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 136 4.86 14 74 5.29 14 62 4.43
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 140 5 14 74 5.29 14 66 4.71
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 134 4.79 14 68 4.86 14 66 4.71
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 152 5.43 14 77 5.5 14 75 5.36
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 164 5.86 13 73 5.62 15 91 6.07
Ashdod SC Ashdod SC 28 135 4.82 14 65 4.64 14 70 5
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 114 4.07 15 56 3.73 13 58 4.46
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 118 4.37 14 57 4.07 13 61 4.69
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 106 3.79 14 44 3.14 14 62 4.43
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 80 2.86 13 43 3.31 15 37 2.47
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 149 5.32 14 85 6.07 14 64 4.57
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 103 3.68 14 58 4.14 14 45 3.21
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 96 3.43 14 54 3.86 14 42 3

Grandes chances (xG)

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 73 2.7 14 44 3.14 13 29 2.23
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 48 1.71 14 29 2.07 14 19 1.36
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 46 1.64 14 22 1.57 14 24 1.71
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 78 2.79 14 39 2.79 14 39 2.79
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 98 3.5 14 52 3.71 14 46 3.29
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 71 2.54 13 33 2.54 15 38 2.53
Ashdod SC Ashdod SC 28 40 1.43 14 23 1.64 14 17 1.21
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 42 1.5 15 22 1.47 13 20 1.54
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 31 1.15 14 22 1.57 13 9 0.69
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 55 1.96 14 23 1.64 14 32 2.29
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 42 1.5 13 18 1.38 15 24 1.6
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 40 1.43 14 19 1.36 14 21 1.5
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 43 1.54 14 27 1.93 14 16 1.14
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 27 0.96 14 18 1.29 14 9 0.64

Grandes chances manquées (xG)

Teams Overall (Moyenne) Home (Moyenne) Away (Moyenne)
Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne Jeux Résultat Moyenne
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 40 1.48 14 24 1.71 13 16 1.23
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 25 0.89 14 12 0.86 14 13 0.93
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 26 0.93 14 12 0.86 14 14 1
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 44 1.57 14 22 1.57 14 22 1.57
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 28 49 1.75 14 29 2.07 14 20 1.43
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 36 1.29 13 18 1.38 15 18 1.2
Ashdod SC Ashdod SC 28 26 0.93 14 16 1.14 14 10 0.71
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 24 0.86 15 13 0.87 13 11 0.85
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 27 19 0.7 14 14 1 13 5 0.38
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 33 1.18 14 13 0.93 14 20 1.43
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 26 0.93 13 13 1 15 13 0.87
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 26 0.93 14 13 0.93 14 13 0.93
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 28 1 14 17 1.21 14 11 0.79
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 12 0.43 14 9 0.64 14 3 0.21

Classements

Championship Round: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 27 19 6 2 54:18 61
2
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 27 18 6 3 59:27 60
3
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 28 15 7 6 59:35 51
4
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 28 14 8 6 52:37 50
5
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 28 12 5 11 39:36 41
6
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 28 11 4 13 39:40 37

Relegation Round: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 28 11 4 13 30:42 37
2
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 28 10 5 13 31:36 35
3
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 28 8 10 10 37:37 34
4
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 28 6 10 12 22:39 28
5
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 28 7 6 15 27:47 27
6
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 28 7 6 15 22:42 26
7
Ashdod SC Ashdod SC 28 5 9 14 37:50 24
8
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 28 3 12 13 25:47 21

Premier League: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Buts PTS
1
Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 26 18 6 2 52:18 58
2
Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 26 17 6 3 56:27 57
3
Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 26 14 6 6 54:32 47
4
Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 26 13 7 6 48:34 46
5
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 26 12 5 9 39:31 41
6
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 26 11 4 11 39:37 37
7
Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 26 10 4 12 28:38 34
8
Maccabi Bney Reine Maccabi Bney Reine 26 9 4 13 27:35 31
9
Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 26 7 9 10 32:35 30
10
Ironi Tiberias Ironi Tiberias 26 6 9 11 20:36 27
11
Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC 26 6 6 14 22:44 24
12
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 26 6 6 14 19:37 23
13
Ashdod SC Ashdod SC 26 5 7 14 35:48 22
14
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 26 3 11 12 23:42 20

Événements

Premier League Premier League
Rond 31
2025-04-19 Hapoel Haifa - Hapoel Beer Sheva FC -
Rond 30
2025-04-19 Ashdod SC - Hapoel Hadera -
2025-04-19 Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Ironi Tiberias -
2025-04-19 Maccabi Bney Reine - Hapoel Katamon Jerusalem -
2025-04-14 Maccabi Tel Aviv FC - Maccabi Haifa FC -
2025-04-14 Hapoel Beer Sheva FC - Beitar Jerusalem FC -
2025-04-14 Maccabi Netanya - Hapoel Haifa -
Rond 29
2025-04-07 Maccabi Haifa FC - Hapoel Beer Sheva FC -
2025-04-06 Beitar Jerusalem FC - Hapoel Haifa -
2025-04-06 Ironi Tiberias - Ashdod SC -
2025-04-05 Maccabi Tel Aviv FC - Maccabi Netanya -
2025-04-05 Hapoel Hadera - Bnei Sakhnin -
2025-04-05 Hapoel Katamon Jerusalem - Hapoel Ironi Kiryat Shmona -
2025-04-05 Maccabi Bney Reine - Maccabi Petah Tikva FC -
Rond 28
2025-03-31 Hapoel Beer Sheva FC - Maccabi Tel Aviv FC live   1 - 3
2025-03-30 Maccabi Netanya - Beitar Jerusalem FC 0 - 1
2025-03-29 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa FC 0 - 2
2025-03-29 Ashdod SC - Hapoel Katamon Jerusalem 1 - 1
2025-03-29 Bnei Sakhnin - Ironi Tiberias 2 - 1
2025-03-29 Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Bney Reine 0 - 3
2025-03-29 Maccabi Petah Tikva FC - Hapoel Hadera 4 - 1
Rond 27
2025-03-16 Maccabi Haifa FC - Beitar Jerusalem FC 3 - 3
2025-03-16 Maccabi Bney Reine - Ashdod SC 1 - 1
2025-03-15 Hapoel Katamon Jerusalem - Bnei Sakhnin 4 - 1
2025-03-15 Maccabi Tel Aviv FC - Hapoel Haifa 3 - 0
2025-03-15 Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Petah Tikva FC 2 - 1
2025-03-15 Ironi Tiberias - Hapoel Hadera 1 - 1
2025-03-15 Hapoel Beer Sheva FC - Maccabi Netanya 2 - 0
Rond 26
2025-03-10 Beitar Jerusalem FC - Hapoel Beer Sheva FC 1 - 1
2025-03-09 Maccabi Haifa FC - Ashdod SC 1 - 2

Premier League

Israël, championnat Premier League: classement, calendrier des prochains matchs, vidéo des événements clés du championnat.

La saison en cours va de 25 août 2023 à 22 mai 2024.

Le champion du championnat actuel Premier League est Maccabi Haifa FC, et le plus titré Maccabi Tel Aviv FC.

Saison 2024-2025: La première place au classement du championnat Premier League prend l'équipe Hapoel Beer Sheva FC (61 points).

La date de la

De 2023-08-25
à 2024-05-22

Performance du tournoi

Information obtained from open sources
Niveau de division 1
Nombre de journées 26
Ratio de buts 2.82
Victoires à domicile 38%
Match nul 34%
Victoires à l'extérieur 28%
Cartons jaunes 5.32
Cartons rouges 0.18

Champions

Maccabi Haifa FC

Champion en titre